Cube Access WLS Hybrid ONE 400 mint´n´green
E-Bike
Cube Access WLS Hybrid ONE 400 mint´n´green
E-Bike
1.799,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
| Akku | Bosch PowerPack 400 |
| Display | Bosch Intuvia |
| Material | Aluminium Superlite, ARG, Double Butted, Disc Only |
| Gabel | SR Suntour XCM32 DS, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Schaltung | Shimano RD-M3000, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M370, Rapidfire-Plus |
| Farben: | mint´n´green |
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
|---|---|
| Reifen: | vorn:Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25,hinten:Schwalbe Rapid Rob, Active, 2.25 |
| Naben: | VR:Shimano HB-TX505, QR,RH:Shimano FH-TX505, QR |
| Sattel: | CUBE WLS Active 1.1 |
| Sattelstütze: | CUBE Perfomance Post, 30.9mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | CUBE Natural Fit Comfort |
| Steuersatz: | FSA Orbit 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745, 15T |
| Zahnkränze: | Shimano CS-HG300, 12-36T |
| Kette: | KMC X9 |
| Gewicht: | 20.8 kg |
| Rahmengrössen: | 27.5: 14", 16" // 29: 17", 19" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









