Cube Stereo 160 HPA SL 27.5 iridium´n´green
Mountainbike
Cube Stereo 160 HPA SL 27.5 iridium´n´green
Mountainbike
2.799,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Material | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link, ISCG Mount, Boost148, AXH |
| Gabel | Fox 34 Float, 3-Position Micro-Adjust GRIP damper, Tapered, 15QR, 160mm |
| Hinterbaufederung | Fox Float DPS, 200x57mm, Open/Medium/Firm Mode, EVOL Air Canister |
| Bremse | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8000-DSGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8000-I, Direct Attach |
| Farben: | iridium´n´green |
| Umwerfer: | Shimano XT FD-M8020-D, Direct Mount, Side Swing |
|---|---|
| Reifen: | vorn:Schwalbe Hans Dampf Kevlar 2.35, TrailStar, Tubeless Easy,hinten:Schwalbe Rock Razor Kevlar 2.35, PaceStar, Tubeless Easy |
| Laufradsatz: | DT CSW AM 2.7 Straightpull Wheelset, 28/28 Spokes, 15mm/X12 Boost, 25C, Tubeless Ready |
| Naben: | VR:,RH: |
| Sattel: | SDG FLY MTN 2 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, 458x150mm (400x120mm for smallest frame size) |
| Lenker: | Race Face Ride 35 Riser, 760mm |
| Vorbau: | Race Face Ride 35 |
| Griffe: | CUBE Race Grip, 1-Clamp |
| Steuersatz: | FSA 1.5E ZS, Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Kurbelsatz: | Shimano XT FC-M8000-B2, Boost, 36x26T, 175mm |
| Zahnkränze: | Shimano XT CS-M8000, 11-42T |
| Kette: | KMC X11 |
| Gewicht: | 13.35 kg |
| Rahmengrössen: | 16", 18", 20", 22" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









