Cube Stereo Hybrid 140 HPA Pro 500 27.5
E-Bike
Cube Stereo Hybrid 140 HPA Pro 500 27.5
E-Bike
3.599,00 €*
| Modelljahr | 2017 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Display | Bosch Purion |
| Material | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link, ATG, Boost148mm, Tuned Drive Position, AXH |
| Gabel | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, Boost 15QR, 140mm |
| Hinterbaufederung | Fox Float DPS, 190x50mm, Open/Medium/Firm Mode, EVOL Air Sleeve |
| Bremse | Magura MT4, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8000, 11-Speed |
| Farben: | black´n´flashred |
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Hans Dampf 2.35 |
| Naben: | VR:Shimano Deore HB-M618-B, QR15 Boost,RH:Shimano Deore FH-M618-B, X12, Boost |
| Sattel: | Selle Royal MTB |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | CUBE Race Grip, 1-Clamp |
| Steuersatz: | FSA Orbit Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD44mm), Bottom Integrated 1 1/2" |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745, 16T |
| Zahnkränze: | Shimano XT CS-M8000, 11-46T |
| Kette: | KMC X11e, EcoProTeQ |
| Gewicht: | 22.1 kg |
| Rahmengrössen: | 16", 18", 20", 22" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









