Cube Stereo Hybrid 120 HPA SL 500 27.5+ black´n´white
E-Bike
Cube Stereo Hybrid 120 HPA SL 500 27.5+ black´n´white
E-Bike
4.199,00 €*
Modelljahr | 2017 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerPack 500 |
Display | Bosch Purion |
Material | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link, ATG, Boost148mm, Tuned Drive Position, AXH, Plus Ready |
Gabel | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, Boost 15QR, 120mm |
Hinterbaufederung | Fox Float DPS Performance, 184x44mm, Open/Medium/Firm Mode, EVOL Air Sleeve |
Bremse | Shimano XT BR-M8000, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed, Direct Mount |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8000 |
Farben: | black´n´white |
Reifen: | vorn:Schwalbe Nobby Nic Kevlar 2.8, TrailStar, Apex, Tubeless Easy,hinten:Schwalbe Nobby Nic Kevlar 2.8, PaceStar, Apex, Tubeless Easy |
---|---|
Laufradsatz: | Answer Plus Atac, 15mm Boost/X12 Boost, Tubeless-Ready 40mm Rims |
Naben: | VR:,RH: |
Sattel: | Selle Royal MTB |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, 458x150mm (400x120mm for smallest frame size) |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe: | CUBE MTB Grip |
Steuersatz: | FSA Orbit Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD44mm), Bottom Integrated 1 1/2" |
Kurbelsatz: | FSA CK-745, 16T |
Zahnkränze: | Shimano XT CS-M8000, 11-46T |
Kette: | KMC X11e, EcoProTeQ |
Gewicht: | 23.5 kg |
Rahmengrössen: | 16", 18", 20", 22" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.