Cube Aim SL black´n´flashgreen
Mountainbike
Cube Aim SL black´n´flashgreen
Mountainbike
599,00 €*
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Material | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
| Gabel | SR Suntour XCM RL Disc, Remote Lockout, 100mm |
| Bremse | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus |
| Farben: | black´n´flashgreen |
| Umwerfer: | Shimano FD-M4000, Downswing, 31.8mm Clamp |
|---|---|
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Naben: | Vorne: Shimano HB-TX505, QR, Centerlock; Hinten: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Sattel: | CUBE Active 1.1 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | CUBE Performance Grip |
| Steuersatz: | FSA No.10, Semi-Integrated |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Kurbelsatz: | Shimano FC-MT100, 40x30x22T, 175mm |
| Zahnkränze: | Shimano CS-HG400, 12-36T |
| Kette: | Shimano CN-HG53 |
| Gewicht: | 14,4 kg |
| Rahmengrössen: | 14", 16", 17", 18", 19", 21", 23" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









