Cube Access WS Pro Allroad white´n´blue
Mountainbike
Cube Access WS Pro Allroad white´n´blue
Mountainbike
699,00 €*
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Material | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
| Gabel | Suntour XCM ATB RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Bremse | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M592, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus |
| Farben: | white´n´blue |
| Umwerfer: | Shimano FD-M4000, Downswing, 31.8mm |
|---|---|
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
| Naben: | Vorne: Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR; Hinten: Shimano FH-TX505, QR |
| Bleche: | SKS MTB Allroad Black Matt |
| Sattel: | CUBE Active WS 1.1 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | CUBE Performance Grip |
| Steuersatz: | FSA No.10, Semi-Integrated |
| Beleuchtung: | Trelock LS232 |
| Rückleuchte: | Hermanns H-Trace Mini |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Ständer: | CUBEstand Cmpt |
| Kurbelsatz: | Shimano FC-MT100, 9-Speed, 40x30x22T, 170mm |
| Zahnkränze: | Shimano CS-HG400, 12-36T |
| Kette: | Shimano CN-HG53 |
| Gewicht: | 15,5 kg |
| Rahmengrössen: | 13,5", 16", 17", 19" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









