Cube Stereo Hybrid 140 Race 500 27.5 black´n´green
E-Bike
Cube Stereo Hybrid 140 Race 500 27.5 black´n´green
E-Bike
3.699,00 €*
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Display | Bosch Purion |
| Material | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link, ATG, Boost148, Tuned Drive Position, AXH |
| Gabel | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Hinterbaufederung | Fox Float DPS EVOL, 190x50mm, Open/Medium/Firm Mode |
| Bremse | Magura MT Trail Custom, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8000-DGS, ShadowPlus, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8000, 11-Speed |
| Farben: | black´n´green |
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Kevlar 2.60, Addix Speedgrip, Apex, Tubeless Easy |
| Naben: | Shimano Deore HB-M6010-B, 15QR, Boost, Centerlock |
| Sattel: | Selle Royal MTB |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | CUBE Race Grip, 1-Clamp |
| Steuersatz: | FSA Orbit Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD44mm), Bottom Integrated 1 1/2" |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745, 170mm, 15T |
| Zahnkränze: | Shimano SLX CS-M7000, 11-46T |
| Kette: | KMC X11e, EcoProTeQ |
| Gewicht: | 22,6 kg |
| Rahmengrössen: | 16", 18", 20", 22" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









