Cube Access Hybrid ONE 500 black´n´aqua
E-Bike
Cube Access Hybrid ONE 500 black´n´aqua
E-Bike
2.099,00 €*
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
| Akku | Bosch PowerPack 500 |
| Display | Bosch Purion |
| Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting, ARG, Double Butted, Disc Only, Tapered Headtube, Internal Cable Routing |
| Gabel | RST Blaze, Coil, 100mm, Lockout |
| Bremse | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-M3000 |
| Farben: | black´n´aqua |
| Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
|---|---|
| Naben: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Sattel: | CUBE WS Active 1.1 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | CUBE Natural Fit Comfort |
| Steuersatz: | FSA Orbit 1.5B ZS-R, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745, 170mm, 15T |
| Zahnkränze: | Shimano CS-HG400, 12-36T |
| Kette: | KMC X9 |
| Gewicht: | 21,9 kg |
| Rahmengrössen: | 14", 16", 17", 19" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









