Cube Access Hybrid Pro Allroad 400 black´n´berry
E-Bike
Cube Access Hybrid Pro Allroad 400 black´n´berry
E-Bike
2.199,00 €*
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
| Akku | Bosch PowerPack 400 |
| Display | Bosch Purion |
| Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting, ARG, Double Butted, Disc Only, Tapered Headtube, Internal Cable Routing |
| Gabel | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Bremse | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
| Farben: | black´n´berry |
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
| Naben: | CUBE, 15QR, Boost, Centerlock |
| Bleche: | SKS E-MTB Allroad Black Matt |
| Sattel: | CUBE WS Active 1.1 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemmung: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | CUBE Natural Fit Comfort |
| Steuersatz: | FSA Orbit 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Beleuchtung: | Trelock LS230, 6V, DC |
| Rückleuchte: | Busch&Müller Xeltec, DC |
| Ständer: | CUBEstand Cmpt |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745, 170mm, 15T |
| Zahnkränze: | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
| Kette: | KMC X10 |
| Gewicht: | 24,4 kg |
| Rahmengrössen: | 14", 16", 17", 19" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.









